Rank Country National Cyber Security IndexNCSI Digital Development LevelDDL DifferenceDif
1. Albania 98.33 62.34 35.99
2. Finland 95.83 85.76 10.07
3. Jordan 95.00 57.77 37.23
4. Lithuania 95.00 75.53 19.47
5. Estonia 94.17 82.56 11.61
6. Hungary 93.33 67.88 25.45
7. Romania 92.50 64.57 27.93
8. Moldova 90.83 62.66 28.17
9. Poland 90.00 73.21 16.79
10. Italy 90.00 73.58 16.42
11. Czechia 89.17 72.93 16.24
12. Slovenia 89.17 73.49 15.68
13. France 89.17 78.08 11.09
14. Spain 89.17 78.61 10.56
15. Denmark 89.17 85.59 3.58
16. Ukraine 88.33 71.87 16.46
17. Slovakia 87.50 67.55 19.95
18. Latvia 87.50 73.10 14.40
19. Netherlands 87.50 84.66 2.84
20. Sweden 86.67 84.13 2.54
21. Portugal 85.83 72.94 12.89
22. Greece 85.00 69.82 15.18
23. Chile 85.00 70.84 14.16
24. Germany 85.00 75.73 9.27
25. Austria 85.00 78.35 6.65
26. Australia 85.00 82.60 2.40
27. Singapore 85.00 86.93 -1.93
28. North Macedonia 84.17 58.31 25.86
29. United States 84.17 85.46 -1.29
30. Azerbaijan 83.33 61.08 22.25
31. Cyprus 83.33 71.44 11.89
32. United Arab Emirates 83.33 79.06 4.27
33. Korea (Republic of) 83.33 85.82 -2.49
34. Croatia 82.50 70.07 12.43
35. Canada 82.50 78.14 4.36
36. Japan 82.50 82.24 0.26
37. Belgium 81.67 73.55 8.12
38. Bulgaria 80.83 67.30 13.53
39. Serbia 80.83 70.05 10.78
40. Uruguay 80.83 71.73 9.10
41. United Kingdom 80.00 84.67 -4.67
42. Tunisia 79.17 55.46 23.71
43. Dominican Republic 79.17 57.70 21.47
44. Kazakhstan 79.17 70.31 8.86
45. Norway 79.17 81.43 -2.26
46. Switzerland 79.17 81.88 -2.71
47. Montenegro 78.33 60.85 17.48
48. Saudi Arabia 78.33 77.39 0.94
49. Iceland 78.33 80.79 -2.46
50. Luxembourg 77.50 75.06 2.44
51. India 75.83 60.21 15.62
52. Nigeria 74.17 41.51 32.66
53. Morocco 74.17 57.17 17.00
54. Georgia 72.50 63.61 8.89
55. Malaysia 72.50 69.50 3.00
56. Kenya 71.67 55.10 16.57
57. Brazil 71.67 69.62 2.05
58. Türkiye 71.67 70.89 0.78
59. Ireland 70.83 78.79 -7.96
60. Argentina 70.00 67.36 2.64
61. Andorra 69.17 34.47 34.70
62. Mongolia 69.17 64.23 4.94
63. China 69.17 77.94 -8.77
64. Liechtenstein 68.33 42.64 25.69
65. Peru 68.33 62.73 5.60
66. Bangladesh 66.67 54.63 12.04
67. Rwanda 65.00 50.58 14.42
68. Bahrain 65.00 72.73 -7.73
69. New Zealand 65.00 79.24 -14.24
70. Ghana 63.33 53.56 9.77
71. Costa Rica 63.33 66.77 -3.44
72. Mexico 61.67 64.41 -2.74
73. Uganda 60.83 38.77 22.06
74. Qatar 60.83 69.88 -9.05
75. Ethiopia 60.00 30.36 29.64
76. Kyrgyz Republic 60.00 58.66 1.34
77. Benin 59.17 40.70 18.47
78. Egypt 58.33 55.71 2.62
79. Panama 58.33 59.30 -0.97
80. Oman 58.33 69.64 -11.31
81. Malta 58.33 74.31 -15.98
82. Tanzania 57.50 39.00 18.50
83. Monaco 57.50 42.29 15.21
84. Colombia 56.67 63.79 -7.12
85. Philippines 55.83 63.07 -7.24
86. Mauritius 55.83 63.12 -7.29
87. Cabo Verde 55.00 51.07 3.93
88. Uzbekistan 55.00 62.43 -7.43
89. Bhutan 53.33 32.56 20.77
90. South Africa 51.67 66.98 -15.31
91. Togo 50.83 19.60 31.23
92. Kosovo 50.00
93. Tonga 48.33 25.82 22.51
94. Pakistan 48.33 46.20 2.13
95. Indonesia 47.50 66.88 -19.38
96. Jamaica 45.83 54.64 -8.81
97. Kuwait 44.17 63.71 -19.54
98. Papua New Guinea 42.50 15.38 27.12
99. Myanmar 41.67 50.01 -8.34
100. Botswana 40.83 47.86 -7.03
101. Ecuador 40.83 61.38 -20.55
102. Bosnia and Herzegovina 39.17 53.25 -14.08
103. Armenia 38.33 66.88 -28.55
104. Comoros 37.50 12.93 24.57
105. Vanuatu 37.50 27.14 10.36
106. Senegal 37.50 45.37 -7.87
107. Algeria 36.67 49.40 -12.73
108. Bolivia 36.67 52.38 -15.71
109. Mozambique 35.83 27.56 8.27
110. Trinidad and Tobago 35.83 53.11 -17.28
111. Fiji 35.00 33.77 1.23
112. The Bahamas 35.00 35.72 -0.72
113. Cameroon 34.17 38.77 -4.60
114. Kiribati 32.50 22.86 9.64
115. Marshall Islands 31.67 24.12 7.55
116. Angola 31.67 33.37 -1.70
117. Seychelles 31.67 57.86 -26.19
118. Djibouti 30.83 14.56 16.27
119. Sierra Leone 30.00 26.93 3.07
120. Maldives 30.00 29.43 0.57
121. Lao PDR 29.17 40.20 -11.03
122. Guinea 28.33 30.03 -1.70
123. Burkina Faso 27.50 27.43 0.07
124. Zimbabwe 26.67 37.57 -10.90
125. Congo 25.83 16.96 8.87
126. Eswatini 25.83 30.41 -4.58
127. Chad 25.00 20.04 4.96
128. Libya 25.00 27.33 -2.33
129. Iraq 24.17 22.86 1.31
130. Venezuela 24.17 45.22 -21.05
131. Cambodia 24.17 46.60 -22.43
132. Honduras 23.33 42.48 -19.15
133. Congo (Democratic Republic of the) 21.67 24.32 -2.65
134. Suriname 21.67 31.83 -10.16
135. Lebanon 21.67 54.49 -32.82
136. Samoa 20.83 24.50 -3.67
137. Nicaragua 20.83 40.83 -20.00
138. Mauritania 19.17 31.04 -11.87
139. San Marino 19.17 32.76 -13.59
140. Guatemala 19.17 46.95 -27.78
141. Antigua and Barbuda 16.67 30.72 -14.05
142. Tajikistan 15.83 28.03 -12.20
143. Vatican City 14.17
144. Turkmenistan 14.17 23.79 -9.62
145. Belize 14.17 24.36 -10.19
146. Liberia 13.33 12.57 0.76
147. Solomon Islands 13.33 18.41 -5.08
148. Saint Kitts and Nevis 12.50 31.53 -19.03
149. Tuvalu 11.67 20.22 -8.55
150. Mali 11.67 30.44 -18.77
151. Naoero 10.83 22.27 -11.44
152. Madagascar 10.83 29.68 -18.85
153. Saint Lucia 6.67 26.28 -19.61
154. Burundi 5.00 22.75 -17.75
155. Haiti 4.17 10.59 -6.42
156. Micronesia (Federated States of) 4.17 16.18 -12.01
157. Palau 3.33 25.09 -21.76
158. Timor-Leste 2.50 20.10 -17.60