Rank Country National Cyber Security IndexNCSI Digital Development LevelDDL DifferenceDif
1. Albania 98.33 62.34 35.99
9. Jordan 93.33 57.77 35.56
60. Andorra 69.17 34.47 34.70
84. Togo 54.17 19.60 34.57
53. Nigeria 74.17 41.51 32.66
7. Moldova 94.17 62.66 31.51
72. Ethiopia 60.00 30.36 29.64
11. Romania 92.50 64.57 27.93
96. Papua New Guinea 42.50 15.38 27.12
30. North Macedonia 84.17 58.31 25.86
62. Liechtenstein 68.33 42.64 25.69
10. Hungary 93.33 67.88 25.45
2. Czechia 98.33 72.93 25.40
12. Slovakia 92.50 67.55 24.95
102. Comoros 37.50 12.93 24.57
43. Tunisia 79.17 55.46 23.71
90. Tonga 48.33 25.82 22.51
32. Azerbaijan 83.33 61.08 22.25
44. Morocco 79.17 57.17 22.00
45. Dominican Republic 79.17 57.70 21.47
8. Belgium 94.17 73.55 20.62
6. Lithuania 95.00 75.53 19.47
85. Bhutan 51.67 32.56 19.11
3. Canada 96.67 78.14 18.53
78. Tanzania 57.50 39.00 18.50
74. Benin 59.17 40.70 18.47
48. Montenegro 78.33 60.85 17.48
14. Poland 90.00 73.21 16.79
55. Kenya 71.67 55.10 16.57
20. Ukraine 88.33 71.87 16.46
15. Italy 90.00 73.58 16.42
16. Slovenia 89.17 73.49 15.68
52. India 75.83 60.21 15.62
79. Monaco 57.50 42.29 15.21
25. Greece 85.00 69.82 15.18
13. Germany 90.83 75.73 15.10
65. Rwanda 65.00 50.58 14.42
22. Cyprus 85.83 71.44 14.39
140. Vatican City 14.17
26. Chile 85.00 70.84 14.16
4. Estonia 96.67 82.56 14.11
39. Bulgaria 80.83 67.30 13.53
23. Portugal 85.83 72.94 12.89
24. Latvia 85.83 73.10 12.73
35. Croatia 82.50 70.07 12.43
64. Bangladesh 66.67 54.63 12.04
37. Kazakhstan 81.67 70.31 11.36
17. France 89.17 78.08 11.09
40. Serbia 80.83 70.05 10.78
18. Spain 89.17 78.61 10.56
103. Vanuatu 37.50 27.14 10.36
5. Finland 95.83 85.76 10.07
69. Ghana 63.33 53.56 9.77
110. Kiribati 32.50 22.86 9.64
66. Egypt 65.00 55.71 9.29
41. Uruguay 80.83 71.73 9.10
120. Congo 25.83 16.96 8.87
106. Mozambique 35.83 27.56 8.27
111. Marshall Islands 31.67 24.12 7.55
27. Austria 85.00 78.35 6.65
63. Peru 68.33 62.73 5.60
123. Chad 25.00 20.04 4.96
33. United Arab Emirates 83.33 79.06 4.27
82. Cabo Verde 55.00 51.07 3.93
19. Denmark 89.17 85.59 3.58
116. Sierra Leone 30.00 26.93 3.07
54. Malaysia 72.50 69.50 3.00
59. Argentina 70.00 67.36 2.64
21. Sweden 86.67 84.13 2.54
51. Luxembourg 77.50 75.06 2.44
28. Australia 85.00 82.60 2.40
91. Pakistan 48.33 46.20 2.13
56. Brazil 71.67 69.62 2.05
73. Kyrgyzstan 60.00 58.66 1.34
89. Botswana 49.17 47.86 1.31
125. Iraq 24.17 22.86 1.31
108. Fiji 35.00 33.77 1.23
49. Saudi Arabia 78.33 77.39 0.94
57. TĂĽrkiye 71.67 70.89 0.78
143. Liberia 13.33 12.57 0.76
117. Maldives 30.00 29.43 0.57
68. Georgia 64.17 63.61 0.56
36. Japan 82.50 82.24 0.26
119. Burkina Faso 27.50 27.43 0.07
109. The Bahamas 35.00 35.72 -0.72
75. Panama 58.33 59.30 -0.97
31. United States 84.17 85.46 -1.29
112. Angola 31.67 33.37 -1.70
29. Singapore 85.00 86.93 -1.93
46. Norway 79.17 81.43 -2.26
124. Libya 25.00 27.33 -2.33
50. Iceland 78.33 80.79 -2.46
34. Korea (Republic of) 83.33 85.82 -2.49
129. Congo (Democratic Republic of the) 21.67 24.32 -2.65
47. Switzerland 79.17 81.88 -2.71
70. Mexico 61.67 64.41 -2.74
38. Netherlands 81.67 84.66 -2.99
132. Samoa 20.83 24.50 -3.67
121. Guinea 25.83 30.03 -4.20
122. Eswatini 25.83 30.41 -4.58
42. United Kingdom 80.00 84.67 -4.67
144. Solomon Islands 13.33 18.41 -5.08
152. Haiti 4.17 10.59 -6.42
80. Philippines 55.83 63.07 -7.24
81. Mauritius 55.83 63.12 -7.29
83. Uzbekistan 55.00 62.43 -7.43
104. Senegal 37.50 45.37 -7.87
114. Uganda 30.83 38.77 -7.94
58. Ireland 70.83 78.79 -7.96
97. Myanmar 41.67 50.01 -8.34
146. Tuvalu 11.67 20.22 -8.55
61. China 69.17 77.94 -8.77
94. Jamaica 45.83 54.64 -8.81
141. Turkmenistan 14.17 23.79 -9.62
130. Suriname 21.67 31.83 -10.16
142. Belize 14.17 24.36 -10.19
118. Lao PDR 29.17 40.20 -11.03
76. Oman 58.33 69.64 -11.31
148. Naoero 10.83 22.27 -11.44
134. Mauritania 19.17 31.04 -11.87
71. Bahrain 60.83 72.73 -11.90
153. Micronesia (Federated States of) 4.17 16.18 -12.01
139. Tajikistan 15.83 28.03 -12.20
105. Algeria 36.67 49.40 -12.73
135. San Marino 19.17 32.76 -13.59
138. Antigua and Barbuda 16.67 30.72 -14.05
100. Bosnia and Herzegovina 39.17 53.25 -14.08
87. Mongolia 50.00 64.23 -14.23
67. New Zealand 65.00 79.24 -14.24
86. South Africa 51.67 66.98 -15.31
77. Malta 58.33 74.31 -15.98
107. Trinidad and Tobago 35.83 53.11 -17.28
155. Timor-Leste 2.50 20.10 -17.60
151. Burundi 5.00 22.75 -17.75
150. Saint Lucia 8.33 26.28 -17.95
92. Costa Rica 48.33 66.77 -18.44
147. Mali 11.67 30.44 -18.77
149. Madagascar 10.83 29.68 -18.85
145. Saint Kitts and Nevis 12.50 31.53 -19.03
128. Honduras 23.33 42.48 -19.15
137. Zimbabwe 18.33 37.57 -19.24
93. Indonesia 47.50 66.88 -19.38
95. Kuwait 44.17 63.71 -19.54
133. Nicaragua 20.83 40.83 -20.00
98. Ecuador 40.83 61.38 -20.55
126. Venezuela 24.17 45.22 -21.05
115. Bolivia 30.83 52.38 -21.55
154. Palau 3.33 25.09 -21.76
127. Cambodia 24.17 46.60 -22.43
113. Seychelles 31.67 57.86 -26.19
136. Guatemala 19.17 46.95 -27.78
101. Armenia 38.33 66.88 -28.55
99. Qatar 40.83 69.88 -29.05
131. Lebanon 21.67 54.49 -32.82
88. Kosovo 50.00