Rank Country National Cyber Security IndexNCSI Digital Development LevelDDL DifferenceDif
35. Bangladesh 67.53 33.11 34.42
56. Benin 58.44 25.83 32.61
1. Greece 96.10 64.02 32.08
7. Romania 89.61 59.84 29.77
28. Dominican Republic 71.43 45.21 26.22
59. Zambia 55.84 29.66 26.18
3. Lithuania 93.51 67.34 26.17
71. Uganda 50.65 26.71 23.94
31. Morocco 70.13 46.88 23.25
5. Czech Republic 92.21 69.21 23.00
62. Nigeria 54.55 31.76 22.79
10. Poland 87.01 65.03 21.98
8. Portugal 89.61 68.46 21.15
45. Paraguay 63.64 42.58 21.06
2. Belgium 94.81 74.07 20.74
19. Serbia 80.52 59.81 20.71
12. Saudi Arabia 84.42 63.89 20.53
51. India 59.74 40.02 19.72
123. Liberia 19.48
24. Ukraine 75.32 55.96 19.36
16. Croatia 83.12 64.63 18.49
4. Estonia 93.51 75.59 17.92
17. Slovakia 83.12 65.44 17.68
46. Philippines 63.64 45.99 17.65
20. Malaysia 79.22 62.19 17.03
9. Spain 88.31 72.21 16.10
49. Peru 62.34 48.23 14.11
50. Albania 62.34 48.74 13.60
27. Bulgaria 74.03 62.06 11.97
21. Italy 79.22 67.26 11.96
97. Ethiopia 32.47 20.70 11.77
42. Georgia 64.94 53.50 11.44
6. Germany 90.91 80.01 10.90
80. Pakistan 42.86 32.23 10.63
58. Egypt 57.14 46.93 10.21
25. Latvia 75.32 66.23 9.09
43. Thailand 64.94 56.63 8.31
64. Ecuador 53.25 45.57 7.68
11. Finland 85.71 78.35 7.36
13. France 84.42 77.29 7.13
65. Tunisia 53.25 46.26 6.99
29. Russian Federation 71.43 65.12 6.31
52. Azerbaijan 59.74 54.78 4.96
81. Kenya 41.56 37.14 4.42
98. Cameroon 32.47 28.28 4.19
109. Malawi 27.27 23.20 4.07
94. Rwanda 33.77 30.23 3.54
120. Chad 20.78 17.28 3.50
36. Hungary 67.53 64.25 3.28
47. Argentina 63.64 60.43 3.21
14. Sweden 84.42 81.51 2.91
72. Panama 50.65 48.43 2.22
15. Denmark 84.42 82.68 1.74
18. Netherlands 83.12 81.86 1.26
66. Colombia 53.25 52.08 1.17
78. Sri Lanka 44.16 43.02 1.14
60. North Macedonia 55.84 55.36 0.48
140. Mauritania 11.69 11.30 0.39
26. Ireland 75.32 75.18 0.14
53. Chile 59.74 61.44 -1.70
105. Nepal 28.57 30.58 -2.01
22. United Kingdom 77.92 79.96 -2.04
110. Vanuatu 25.97 28.10 -2.13
112. Tanzania, United Republic of 24.68 26.96 -2.28
99. CĂ´te d'Ivoire 31.17 33.54 -2.37
39. Cyprus 66.23 68.83 -2.60
103. Nicaragua 29.87 32.70 -2.83
63. TĂĽrkiye 54.55 58.29 -3.74
54. Uruguay 59.74 63.86 -4.12
87. Kyrgyzstan 37.66 42.96 -5.30
32. Canada 70.13 75.96 -5.83
73. Moldova (Republic of) 50.65 56.79 -6.14
23. Switzerland 76.62 82.93 -6.31
124. Mali 19.48 26.00 -6.52
57. Qatar 58.44 64.99 -6.55
82. Jamaica 41.56 48.18 -6.62
33. Austria 68.83 75.76 -6.93
68. Brazil 51.95 59.11 -7.16
141. Afghanistan 11.69 19.50 -7.81
37. Israel 67.53 75.50 -7.97
86. Indonesia 38.96 47.41 -8.45
30. Singapore 71.43 79.93 -8.50
95. Algeria 33.77 42.81 -9.04
67. Belarus 53.25 62.33 -9.08
79. Mauritius 44.16 53.57 -9.41
100. Ghana 31.17 40.68 -9.51
75. Costa Rica 49.35 58.87 -9.52
138. Madagascar 12.99 22.80 -9.81
55. Slovenia 59.74 69.74 -10.00
155. Yemen 7.79 18.00 -10.21
69. China 51.95 62.41 -10.46
113. Guatemala 24.68 35.43 -10.75
156. Burundi 7.79 18.64 -10.85
101. Bolivia 31.17 42.09 -10.92
89. Vietnam 36.36 47.69 -11.33
40. Australia 66.23 77.61 -11.38
104. Botswana 29.87 41.96 -12.09
76. Kazakhstan 48.05 60.18 -12.13
41. Luxembourg 66.23 78.40 -12.17
132. Cuba 16.88 29.10 -12.22
90. Uzbekistan 36.36 49.00 -12.64
38. Norway 67.53 80.19 -12.66
91. South Africa 36.36 49.24 -12.88
116. Honduras 22.08 35.09 -13.01
133. Zimbabwe 15.58 28.97 -13.39
34. Korea (Republic of) 68.83 82.23 -13.40
125. Senegal 19.48 33.04 -13.56
153. Angola 9.09 22.69 -13.60
160. Congo (Democratic Republic of the) 5.19 18.91 -13.72
88. Mexico 37.66 51.46 -13.80
142. Sudan 11.69 25.50 -13.81
77. Oman 45.45 59.51 -14.06
127. Lao PDR 18.18 32.37 -14.19
114. El Salvador 24.68 39.17 -14.49
106. Venezuela 28.57 43.14 -14.57
48. Japan 63.64 78.69 -15.05
154. Mozambique 9.09 24.88 -15.79
146. Haiti 10.39 26.46 -16.07
44. United States 64.94 81.05 -16.11
161. Kiribati 5.19 21.70 -16.51
134. Syrian Arab Republic 15.58 33.40 -17.82
164. Solomon Islands 2.60 21.10 -18.50
128. Bhutan 18.18 36.90 -18.72
96. Trinidad and Tobago 33.77 52.60 -18.83
129. Belize 18.18 37.10 -18.92
135. Cambodia 15.58 34.59 -19.01
92. Armenia 35.06 55.06 -20.00
115. Tonga 23.38 43.40 -20.02
107. Bosnia and Herzegovina 28.57 49.31 -20.74
74. Malta 50.65 71.74 -21.09
136. Namibia 15.58 37.28 -21.70
147. Samoa 10.39 33.00 -22.61
93. Montenegro 35.06 57.79 -22.73
61. Iceland 55.84 78.64 -22.80
148. Myanmar 10.39 34.29 -23.90
149. Tajikistan 10.39 34.56 -24.17
70. New Zealand 51.95 76.81 -24.86
108. Jordan 28.57 54.07 -25.50
83. Brunei Darussalam 41.56 67.50 -25.94
130. Mongolia 18.18 46.41 -28.23
84. United Arab Emirates 40.26 68.87 -28.61
117. Suriname 22.08 51.50 -29.42
150. Libya 10.39 41.10 -30.71
151. Guyana 10.39 42.91 -32.52
139. Saint Lucia 12.99 46.30 -33.31
137. Iran (Islamic Republic of) 14.29 51.04 -36.75
121. Grenada 20.78 58.00 -37.22
111. Bahrain 25.97 65.17 -39.20
152. Seychelles 10.39 50.30 -39.91
122. Bahamas 20.78 65.10 -44.32
143. Antigua and Barbuda 11.69 57.10 -45.41
157. Saint Vincent and the Grenadines 7.79 55.40 -47.61
163. Dominica 3.90 56.90 -53.00
126. Barbados 19.48 73.10 -53.62
144. Saint Kitts and Nevis 11.69 72.40 -60.71
159. Turkmenistan 7.79
167. South Sudan 1.30
158. Sierra Leone 7.79
118. Papua New Guinea 22.08
165. Tuvalu 2.60
145. Gambia 11.69
162. Iraq 5.19
102. Liechtenstein 31.17
85. Monaco 40.26
119. San Marino 22.08
131. Somalia 18.18
166. Vatican City 2.60