Rank Country National Cyber Security IndexNCSI Digital Development LevelDDL DifferenceDif
1. Czech Republic 98.33 72.93 25.40
2. Canada 96.67 78.14 18.53
3. Finland 95.83 85.76 10.07
4. Poland 92.50 73.21 19.29
5. Belgium 92.50 73.55 18.95
6. Germany 90.83 75.73 15.10
7. Italy 88.33 73.58 14.75
8. Estonia 88.33 82.56 5.77
9. Australia 87.50 82.60 4.90
10. Albania 85.00 62.34 22.66
11. Lithuania 85.00 75.53 9.47
12. Austria 85.00 78.35 6.65
13. Singapore 85.00 86.93 -1.93
14. Portugal 84.17 72.94 11.23
15. United States 84.17 85.46 -1.29
16. Korea (Republic of) 83.33 85.82 -2.49
17. Croatia 82.50 70.07 12.43
18. Moldova (Republic of) 81.67 62.66 19.01
19. Netherlands 81.67 84.66 -2.99
20. Slovakia 80.83 67.55 13.28
21. Ukraine 80.83 71.87 8.96
22. Latvia 79.17 73.10 6.07
23. Ireland 77.50 78.79 -1.29
24. Cyprus 76.67 71.44 5.23
25. United Kingdom 75.00 84.67 -9.67
26. Jordan 73.33 57.77 15.56
27. Azerbaijan 73.33 61.08 12.25
28. Serbia 72.50 70.05 2.45
29. Switzerland 72.50 81.88 -9.38
30. Dominican Republic 71.67 57.70 13.97
31. Brazil 71.67 69.62 2.05
32. Türkiye 71.67 70.89 0.78
33. Kazakhstan 70.83 70.31 0.52
34. Morocco 70.00 57.17 12.83
35. Tunisia 68.33 55.46 12.87
36. North Macedonia 66.67 58.31 8.36
37. Montenegro 64.17 60.85 3.32
38. Georgia 64.17 63.61 0.56
39. Ghana 63.33 53.56 9.77
40. Bahrain 60.83 72.73 -11.90
41. Kyrgyzstan 60.00 58.66 1.34
42. Chile 60.00 70.84 -10.84
43. Uruguay 60.00 71.73 -11.73
44. China 60.00 77.94 -17.94
45. Benin 59.17 40.70 18.47
46. Saudi Arabia 59.17 77.39 -18.22
47. Nigeria 58.33 41.51 16.82
48. Bangladesh 58.33 54.63 3.70
49. Argentina 58.33 67.36 -9.03
50. Panama 55.83 59.30 -3.47
51. Uzbekistan 55.00 62.43 -7.43
52. New Zealand 55.00 79.24 -24.24
53. Togo 54.17 19.60 34.57
54. Bhutan 51.67 32.56 19.11
55. Egypt 50.83 55.71 -4.88
56. Oman 50.00 69.64 -19.64
57. Botswana 49.17 47.86 1.31
58. Costa Rica 48.33 66.77 -18.44
59. Rwanda 47.50 50.58 -3.08
60. Jamaica 41.67 54.64 -12.97
61. Qatar 40.83 69.88 -29.05
Kosovo(*) 40.00
62. Mexico 38.33 64.41 -26.08
63. Comoros 37.50 12.93 24.57
64. Vanuatu 37.50 27.14 10.36
65. Kuwait 37.50 63.71 -26.21
66. Trinidad and Tobago 35.83 53.11 -17.28
67. Kiribati 33.33 22.86 10.47
68. Bosnia and Herzegovina 33.33 53.25 -19.92
69. Uganda 30.83 38.77 -7.94
70. Sierra Leone 30.00 26.93 3.07
71. Mozambique 30.00 27.56 2.44
72. The Bahamas 30.00 35.72 -5.72
73. Honduras 23.33 42.48 -19.15
74. Libya 21.67 27.33 -5.66
75. Suriname 21.67 31.83 -10.16
76. Myanmar 21.67 50.01 -28.34
77. Nicaragua 20.83 40.83 -20.00
78. Lebanon 20.83 54.49 -33.66
79. Tonga 20.00 25.82 -5.82
80. Mauritania 19.17 31.04 -11.87
81. Guatemala 19.17 46.95 -27.78
82. Antigua and Barbuda 18.33 30.72 -12.39
83. Zimbabwe 18.33 37.57 -19.24
84. Angola 17.50 33.37 -15.87
85. Tajikistan 15.83 28.03 -12.20
86. Turkmenistan 14.17 23.79 -9.62
87. Nauru 13.33 22.27 -8.94
88. Saint Kitts and Nevis 12.50 31.53 -19.03
89. Mali 11.67 30.44 -18.77
90. Iraq 10.00 22.86 -12.86
91. Saint Lucia 8.33 26.28 -17.95
92. Micronesia (Federated States of) 5.83 16.18 -10.35
93. Haiti 4.17 10.59 -6.42
94. Solomon Islands 4.17 18.41 -14.24